[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 20.0475 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 29,00 | 3,91 | 144,7 |
| 02.03.2023 | 28,00 | 3,77 | 139,7 |
| 03.03.2023 | 3,00 | 0,40 | 15,0 |
| 04.03.2023 | 4,00 | 0,54 | 20,0 |
| 05.03.2023 | 4,00 | 0,54 | 20,0 |
| 06.03.2023 | 7,00 | 0,94 | 34,9 |
| 07.03.2023 | 5,00 | 0,67 | 24,9 |
| 08.03.2023 | 2,00 | 0,27 | 10,0 |
| 09.03.2023 | 3,00 | 0,40 | 15,0 |
| 10.03.2023 | 13,00 | 1,75 | 64,8 |
| 11.03.2023 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
| 12.03.2023 | 20,00 | 2,69 | 99,8 |
| 13.03.2023 | 7,00 | 0,94 | 34,9 |
| 14.03.2023 | 9,00 | 1,21 | 44,9 |
| 15.03.2023 | 16,00 | 2,15 | 79,8 |
| 16.03.2023 | 32,00 | 4,31 | 159,6 |
| 17.03.2023 | 27,00 | 3,64 | 134,7 |
| 18.03.2023 | 21,00 | 2,83 | 104,8 |
| 19.03.2023 | 14,00 | 1,89 | 69,8 |
| 20.03.2023 | 9,00 | 1,21 | 44,9 |
| 21.03.2023 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
| 22.03.2023 | 22,00 | 2,96 | 109,7 |
| 23.03.2023 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
| 24.03.2023 | 11,00 | 1,48 | 54,9 |
| 25.03.2023 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
| 26.03.2023 | 11,00 | 1,48 | 54,9 |
| 27.03.2023 | 18,00 | 2,42 | 89,8 |
| 28.03.2023 | 24,00 | 3,23 | 119,7 |
| 29.03.2023 | 7,00 | 0,94 | 34,9 |
| 30.03.2023 | 12,00 | 1,62 | 59,9 |
| 31.03.2023 | 9,00 | 1,21 | 44,9 |
| Summe | 407,00 | 54,81 | 65,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5