[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 5.12325 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 02.01.2022 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 03.01.2022 | 12,00 | 1,62 | 234,2 |
| 04.01.2022 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 05.01.2022 | 6,00 | 0,81 | 117,1 |
| 06.01.2022 | 19,00 | 2,56 | 370,9 |
| 07.01.2022 | 8,00 | 1,08 | 156,2 |
| 08.01.2022 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 09.01.2022 | 7,00 | 0,94 | 136,6 |
| 10.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2022 | 13,00 | 1,75 | 253,7 |
| 12.01.2022 | 13,00 | 1,75 | 253,7 |
| 13.01.2022 | 6,00 | 0,81 | 117,1 |
| 14.01.2022 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 15.01.2022 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 16.01.2022 | 11,00 | 1,48 | 214,7 |
| 17.01.2022 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 18.01.2022 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 19.01.2022 | 24,00 | 3,23 | 468,5 |
| 20.01.2022 | 13,00 | 1,75 | 253,7 |
| 21.01.2022 | 19,00 | 2,56 | 370,9 |
| 22.01.2022 | 13,00 | 1,75 | 253,7 |
| 23.01.2022 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 24.01.2022 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| 25.01.2022 | 5,00 | 0,67 | 97,6 |
| 26.01.2022 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 27.01.2022 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 28.01.2022 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 29.01.2022 | 1,00 | 0,13 | 19,5 |
| 30.01.2022 | 2,00 | 0,27 | 39,0 |
| 31.01.2022 | 3,00 | 0,40 | 58,6 |
| Summe | 200,00 | 26,94 | 125,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5