[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 20.0475 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2021 | 16,00 | 2,15 | 79,8 |
| 02.03.2021 | 36,00 | 4,85 | 179,6 |
| 03.03.2021 | 29,00 | 3,91 | 144,7 |
| 04.03.2021 | 12,00 | 1,62 | 59,9 |
| 05.03.2021 | 22,00 | 2,96 | 109,7 |
| 06.03.2021 | 35,00 | 4,71 | 174,6 |
| 07.03.2021 | 5,00 | 0,67 | 24,9 |
| 08.03.2021 | 35,00 | 4,71 | 174,6 |
| 09.03.2021 | 27,00 | 3,64 | 134,7 |
| 10.03.2021 | 35,00 | 4,71 | 174,6 |
| 11.03.2021 | 4,00 | 0,54 | 20,0 |
| 12.03.2021 | 18,00 | 2,42 | 89,8 |
| 13.03.2021 | 7,00 | 0,94 | 34,9 |
| 14.03.2021 | 8,00 | 1,08 | 39,9 |
| 15.03.2021 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
| 16.03.2021 | 5,00 | 0,67 | 24,9 |
| 17.03.2021 | 5,00 | 0,67 | 24,9 |
| 18.03.2021 | 13,00 | 1,75 | 64,8 |
| 19.03.2021 | 13,00 | 1,75 | 64,8 |
| 20.03.2021 | 14,00 | 1,89 | 69,8 |
| 21.03.2021 | 5,00 | 0,67 | 24,9 |
| 22.03.2021 | 35,00 | 4,71 | 174,6 |
| 23.03.2021 | 7,00 | 0,94 | 34,9 |
| 24.03.2021 | 21,00 | 2,83 | 104,8 |
| 25.03.2021 | 41,00 | 5,52 | 204,5 |
| 26.03.2021 | 42,00 | 5,66 | 209,5 |
| 27.03.2021 | 25,00 | 3,37 | 124,7 |
| 28.03.2021 | 16,00 | 2,15 | 79,8 |
| 29.03.2021 | 41,00 | 5,52 | 204,5 |
| 30.03.2021 | 39,00 | 5,25 | 194,5 |
| 31.03.2021 | 10,00 | 1,35 | 49,9 |
| Summe | 631,00 | 84,98 | 101,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5