[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 16.4093 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 9,00 | 1,21 | 54,8 |
| 02.10.2020 | 29,00 | 3,91 | 176,7 |
| 03.10.2020 | 18,00 | 2,42 | 109,7 |
| 04.10.2020 | 30,00 | 4,04 | 182,8 |
| 05.10.2020 | 10,00 | 1,35 | 60,9 |
| 06.10.2020 | 11,00 | 1,48 | 67,0 |
| 07.10.2020 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
| 08.10.2020 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
| 09.10.2020 | 13,00 | 1,75 | 79,2 |
| 10.10.2020 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 11.10.2020 | 17,00 | 2,29 | 103,6 |
| 12.10.2020 | 12,00 | 1,62 | 73,1 |
| 13.10.2020 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
| 14.10.2020 | 1,00 | 0,13 | 6,1 |
| 15.10.2020 | 6,00 | 0,81 | 36,6 |
| 16.10.2020 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 17.10.2020 | 10,00 | 1,35 | 60,9 |
| 18.10.2020 | 11,00 | 1,48 | 67,0 |
| 19.10.2020 | 14,00 | 1,89 | 85,3 |
| 20.10.2020 | 17,00 | 2,29 | 103,6 |
| 21.10.2020 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 22.10.2020 | 22,00 | 2,96 | 134,1 |
| 23.10.2020 | 3,00 | 0,40 | 18,3 |
| 24.10.2020 | 25,00 | 3,37 | 152,4 |
| 25.10.2020 | 26,00 | 3,50 | 158,4 |
| 26.10.2020 | 4,00 | 0,54 | 24,4 |
| 27.10.2020 | 8,00 | 1,08 | 48,8 |
| 28.10.2020 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 29.10.2020 | 5,00 | 0,67 | 30,5 |
| 30.10.2020 | 10,00 | 1,35 | 60,9 |
| 31.10.2020 | 2,00 | 0,27 | 12,2 |
| Summe | 363,00 | 48,89 | 71,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5