[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 24.651 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2020 | 38,00 | 5,12 | 154,2 |
| 02.08.2020 | 24,00 | 3,23 | 97,4 |
| 03.08.2020 | 8,00 | 1,08 | 32,5 |
| 04.08.2020 | 11,00 | 1,48 | 44,6 |
| 05.08.2020 | 41,00 | 5,52 | 166,3 |
| 06.08.2020 | 41,00 | 5,52 | 166,3 |
| 07.08.2020 | 36,00 | 4,85 | 146,0 |
| 08.08.2020 | 35,00 | 4,71 | 142,0 |
| 09.08.2020 | 34,00 | 4,58 | 137,9 |
| 10.08.2020 | 8,00 | 1,08 | 32,5 |
| 11.08.2020 | 33,00 | 4,44 | 133,9 |
| 12.08.2020 | 39,00 | 5,25 | 158,2 |
| 13.08.2020 | 23,00 | 3,10 | 93,3 |
| 14.08.2020 | 18,00 | 2,42 | 73,0 |
| 15.08.2020 | 23,00 | 3,10 | 93,3 |
| 16.08.2020 | 40,00 | 5,39 | 162,3 |
| 17.08.2020 | 30,00 | 4,04 | 121,7 |
| 18.08.2020 | 17,00 | 2,29 | 69,0 |
| 19.08.2020 | 29,00 | 3,91 | 117,6 |
| 20.08.2020 | 37,00 | 4,98 | 150,1 |
| 21.08.2020 | 39,00 | 5,25 | 158,2 |
| 22.08.2020 | 5,00 | 0,67 | 20,3 |
| 23.08.2020 | 32,00 | 4,31 | 129,8 |
| 24.08.2020 | 25,00 | 3,37 | 101,4 |
| 25.08.2020 | 32,00 | 4,31 | 129,8 |
| 26.08.2020 | 15,00 | 2,02 | 60,8 |
| 27.08.2020 | 16,00 | 2,15 | 64,9 |
| 28.08.2020 | 16,00 | 2,15 | 64,9 |
| 29.08.2020 | 16,00 | 2,15 | 64,9 |
| 30.08.2020 | 16,00 | 2,15 | 64,9 |
| 31.08.2020 | 16,00 | 2,15 | 64,9 |
| Summe | 793,00 | 106,80 | 103,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5