[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.8043 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2020 | 35,00 | 4,71 | 130,6 |
| 02.06.2020 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 03.06.2020 | 40,00 | 5,39 | 149,2 |
| 04.06.2020 | 22,00 | 2,96 | 82,1 |
| 05.06.2020 | 21,00 | 2,83 | 78,3 |
| 06.06.2020 | 18,00 | 2,42 | 67,2 |
| 07.06.2020 | 10,00 | 1,35 | 37,3 |
| 08.06.2020 | 26,00 | 3,50 | 97,0 |
| 09.06.2020 | 21,00 | 2,83 | 78,3 |
| 10.06.2020 | 23,00 | 3,10 | 85,8 |
| 11.06.2020 | 19,00 | 2,56 | 70,9 |
| 12.06.2020 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 13.06.2020 | 29,00 | 3,91 | 108,2 |
| 14.06.2020 | 16,00 | 2,15 | 59,7 |
| 15.06.2020 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 16.06.2020 | 28,00 | 3,77 | 104,5 |
| 17.06.2020 | 33,00 | 4,44 | 123,1 |
| 18.06.2020 | 25,00 | 3,37 | 93,3 |
| 19.06.2020 | 8,00 | 1,08 | 29,8 |
| 20.06.2020 | 9,00 | 1,21 | 33,6 |
| 21.06.2020 | 8,00 | 1,08 | 29,8 |
| 22.06.2020 | 33,00 | 4,44 | 123,1 |
| 23.06.2020 | 41,00 | 5,52 | 153,0 |
| 24.06.2020 | 15,00 | 2,02 | 56,0 |
| 25.06.2020 | 33,00 | 4,44 | 123,1 |
| 26.06.2020 | 31,00 | 4,18 | 115,7 |
| 27.06.2020 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 28.06.2020 | 30,00 | 4,04 | 111,9 |
| 29.06.2020 | 21,00 | 2,83 | 78,3 |
| 30.06.2020 | 42,00 | 5,66 | 156,7 |
| Summe | 757,00 | 101,95 | 94,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5