[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.91 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | 23,40 | 3,15 | 262,6 |
| 02.11.2019 | 9,00 | 1,21 | 101,0 |
| 03.11.2019 | 4,80 | 0,65 | 53,9 |
| 04.11.2019 | 10,80 | 1,45 | 121,2 |
| 05.11.2019 | 8,00 | 1,08 | 89,8 |
| 06.11.2019 | 12,70 | 1,71 | 142,5 |
| 07.11.2019 | 23,80 | 3,21 | 267,1 |
| 08.11.2019 | 7,70 | 1,04 | 86,4 |
| 09.11.2019 | 12,30 | 1,66 | 138,0 |
| 10.11.2019 | 12,90 | 1,74 | 144,8 |
| 11.11.2019 | 27,20 | 3,66 | 305,3 |
| 12.11.2019 | 2,20 | 0,30 | 24,7 |
| 13.11.2019 | 1,60 | 0,22 | 18,0 |
| 14.11.2019 | 23,40 | 3,15 | 262,6 |
| 15.11.2019 | 6,10 | 0,82 | 68,5 |
| 16.11.2019 | 20,50 | 2,76 | 230,1 |
| 17.11.2019 | 9,60 | 1,29 | 107,7 |
| 18.11.2019 | 1,30 | 0,18 | 14,6 |
| 19.11.2019 | 16,40 | 2,21 | 184,1 |
| 20.11.2019 | 0,80 | 0,11 | 9,0 |
| 21.11.2019 | 2,00 | 0,27 | 22,4 |
| 22.11.2019 | 15,70 | 2,11 | 176,2 |
| 23.11.2019 | 2,60 | 0,35 | 29,2 |
| 24.11.2019 | 8,10 | 1,09 | 90,9 |
| 25.11.2019 | 1,00 | 0,13 | 11,2 |
| 26.11.2019 | 1,70 | 0,23 | 19,1 |
| 27.11.2019 | 2,50 | 0,34 | 28,1 |
| 28.11.2019 | 12,70 | 1,71 | 142,5 |
| 29.11.2019 | 10,40 | 1,40 | 116,7 |
| 30.11.2019 | 4,90 | 0,66 | 55,0 |
| Summe | 296,10 | 39,88 | 110,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5