[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2017 | 24,90 | 3,35 | 95,0 |
| 02.07.2017 | 22,20 | 2,99 | 84,7 |
| 03.07.2017 | 38,70 | 5,21 | 147,7 |
| 04.07.2017 | 33,70 | 4,54 | 128,6 |
| 05.07.2017 | 18,90 | 2,55 | 72,1 |
| 06.07.2017 | 37,90 | 5,10 | 144,6 |
| 07.07.2017 | 26,60 | 3,58 | 101,5 |
| 08.07.2017 | 26,50 | 3,57 | 101,1 |
| 09.07.2017 | 28,40 | 3,82 | 108,4 |
| 10.07.2017 | 19,80 | 2,67 | 75,5 |
| 11.07.2017 | 14,80 | 1,99 | 56,5 |
| 12.07.2017 | 17,40 | 2,34 | 66,4 |
| 13.07.2017 | 31,10 | 4,19 | 118,7 |
| 14.07.2017 | 21,10 | 2,84 | 80,5 |
| 15.07.2017 | 15,20 | 2,05 | 58,0 |
| 16.07.2017 | 29,50 | 3,97 | 112,6 |
| 17.07.2017 | 20,70 | 2,79 | 79,0 |
| 18.07.2017 | 36,80 | 4,96 | 140,4 |
| 19.07.2017 | 40,80 | 5,49 | 155,7 |
| 20.07.2017 | 31,10 | 4,19 | 118,7 |
| 21.07.2017 | 35,50 | 4,78 | 135,4 |
| 22.07.2017 | 25,40 | 3,42 | 96,9 |
| 23.07.2017 | 23,00 | 3,10 | 87,8 |
| 24.07.2017 | 20,90 | 2,81 | 79,7 |
| 25.07.2017 | 22,90 | 3,08 | 87,4 |
| 26.07.2017 | 14,90 | 2,01 | 56,8 |
| 27.07.2017 | 24,50 | 3,30 | 93,5 |
| 28.07.2017 | 34,30 | 4,62 | 130,9 |
| 29.07.2017 | 28,80 | 3,88 | 109,9 |
| 30.07.2017 | 37,50 | 5,05 | 143,1 |
| 31.07.2017 | 39,50 | 5,32 | 150,7 |
| Summe | 843,30 | 113,58 | 103,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5