[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 26.2103 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | 23,10 | 3,11 | 88,1 |
| 02.05.2017 | 16,40 | 2,21 | 62,6 |
| 03.05.2017 | 17,70 | 2,38 | 67,5 |
| 04.05.2017 | 4,60 | 0,62 | 17,6 |
| 05.05.2017 | 5,80 | 0,78 | 22,1 |
| 06.05.2017 | 18,50 | 2,49 | 70,6 |
| 07.05.2017 | 18,40 | 2,48 | 70,2 |
| 08.05.2017 | 10,80 | 1,45 | 41,2 |
| 09.05.2017 | 26,40 | 3,56 | 100,7 |
| 10.05.2017 | 37,50 | 5,05 | 143,1 |
| 11.05.2017 | 44,40 | 5,98 | 169,4 |
| 12.05.2017 | 27,40 | 3,69 | 104,5 |
| 13.05.2017 | 25,50 | 3,43 | 97,3 |
| 14.05.2017 | 26,00 | 3,50 | 99,2 |
| 15.05.2017 | 28,40 | 3,82 | 108,4 |
| 16.05.2017 | 31,50 | 4,24 | 120,2 |
| 17.05.2017 | 41,50 | 5,59 | 158,3 |
| 18.05.2017 | 43,00 | 5,79 | 164,1 |
| 19.05.2017 | 42,70 | 5,75 | 162,9 |
| 20.05.2017 | 11,10 | 1,49 | 42,3 |
| 21.05.2017 | 33,50 | 4,51 | 127,8 |
| 22.05.2017 | 38,10 | 5,13 | 145,4 |
| 23.05.2017 | 39,40 | 5,31 | 150,3 |
| 24.05.2017 | 15,20 | 2,05 | 58,0 |
| 25.05.2017 | 30,10 | 4,05 | 114,8 |
| 26.05.2017 | 33,80 | 4,55 | 129,0 |
| 27.05.2017 | 39,30 | 5,29 | 149,9 |
| 28.05.2017 | 46,90 | 6,32 | 178,9 |
| 29.05.2017 | 37,40 | 5,04 | 142,7 |
| 30.05.2017 | 26,30 | 3,54 | 100,3 |
| 31.05.2017 | 32,60 | 4,39 | 124,4 |
| Summe | 873,30 | 117,62 | 107,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5